Stacje ładowania EV Wiązownie
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 46 stacji
🏢 12 operatorów 🔋 16 z szybkim DC
Mapa stacji ładowania Wiązownie
Lista stacji ładowania Wiązownie
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Adgar Park WestOCM Greems (IL) • al. Jerozolimskie 181, Warszawa | Type 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| Adgar Plaza High SpeedOCM Greems (IL) • Postępu 17A 02-676, Warszawa, PL, Warszawa | CCS (Type 2) 200kWCCS (Type 2) 200kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| Adgar Renaissance TowerOCM Greems (IL) • ul. Skierniewicka 10a, Warszawa | Type 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kWType 2 (Tethered Connector) 12.7kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| Adgar Wave PublicOCM Greems (IL) • Wincentego Rzymowskiego 53, Warszawa | Type 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kWType 2 (Tethered Connector) 6.4kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| Aleja WilanowskaOCM Greenway Polska (PL) • Aleja Wilanowska | CHAdeMO 50kWType 2 (Socket Only) 22kWCCS (Type 2) 50kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Apartamenty CosmopolitanOCM Tesla (Tesla-only charging) • 4 Twarda, Warszawa | Tesla (Model S/X) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| BMW Group OCM Wołoska, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 22kWCCS (Type 2) 50kW | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Budynek RWE - Wybrzeże Kościuszkowskie 41OCM Innogy SE (RWE eMobility) • Wybrzeże Kościuszkowskie 41, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 22kW ×4 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Centrum Nauki Kopernik - Wybrzeże Kościuszkowskie 20OCM Innogy SE (RWE eMobility) • Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| CH ArkadiaOCM Aleja Jana Pawła II, Warszawa | CEE 7/5 3.5kW ×3 | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Dworzec PKP Warszawa WschodniaOCM PKP Mobility • Kijowska 20, Warsaw | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Ekoen Warszawa P14OCM Ekoen • Postepu 14, Warszawa | CCS (Type 2) 350kW ×3CCS (Type 2) 240kWCCS (Type 2) 150kWCHAdeMO 48kW | 6 | - | - | 🧭 Trasa |
| Emilii PlaterOCM Essent (NL) • Emilii Plater, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Atrium PromenadaOCM Greenway • Ostrobramska, Warszawa | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Atrium Reduta WarszawaOCM Greenway • Aleje Jerozolimskie, Warszawa | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Auchan PiasecznoOCM Greenway • Puławska 46, Piaseczno | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Atrium TargówekOCM Greenway • Głębocka, Warszawa | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Auchan ModlińskaOCM Greenway • Modlińska 8, Warszawa | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kW ×2Type 2 (Tethered Connector) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Galeria MokotówOCM Greenway • Wołoska 12, Warszawa | CHAdeMO 44kWCCS (Type 2) 44kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Hotel Sheraton OCM Greenway • Suwak, Warszawa | Type 2 (Tethered Connector) 22kWType 2 (Tethered Connector) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Sadyba Best MallOCM Greenway • Powsińska, Warszawa | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Grupa PKP EnergetykaOCM Galactico.pl • Hoża 63/67, Warszawa | CEE 7/4 - Schuko - Type F 3.6kW ×2Type 2 (Socket Only) 22kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| H15 Boutique HotelOCM Tesla (Tesla-only charging) • 15 Poznanska, Warszawa | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| HAZEL WARSZAWA HOME CONCEPTOCM al. Jerozolimskie 185, Warszawa | CCS (Type 2) 200kW ×2CCS (Type 2) 150kW ×2CCS (Type 2) 150kW ×2 | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| Holiday Inn Warszawa JozefowOCM Tesla (Tesla-only charging) • 1 Telimeny, Jozefow | Tesla (Model S/X) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Hotel Puławska ResidenceOCM 361 Puławska, Warsaw | Type 2 (Tethered Connector) 7.2kW | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| IBIS Hotel ZagórnaOCM GO+EAuto • ul. Zagóna 1A, Warsaw | CCS (Type 2) 40kWCHAdeMO 40kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Konstruktorska 5OCM Essent (NL) • Konstruktorska 5, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Lewinowska 37AOCM Essent (NL) • Lewinowska 37A, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Lidl WarszawaOCM Lidl • Katarynki 6, Warszawa | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Socket Only) 43kW | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| Nieświeska 52OCM Essent (NL) • Nieświeska 52, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Piękna 44OCM Essent (NL) • Piękna 44, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Plac Defilad 1OCM Essent (NL) • Plac Defilad 1, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Plac TeatralnyOCM Essent (NL) • Plac Teatralny, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Pory 80OCM Essent (NL) • Pory 80, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Radisson Blu Centrum Hotel WarsawOCM Tesla (Tesla-only charging) • Grzybowska 24, Warsaw | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Rotmistrza Witolda PileckiegoOCM Essent (NL) • Rotmistrza Witolda Pileckiego, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Royal WilanówOCM Franciszka Klimczaka, Warschau | CEE 7/4 - Schuko - Type F 3.7kW ×2 | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Sheraton Grand WarsawOCM Marii Konopnickiej, Warszawa | Type 2 (Tethered Connector) 11kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tesla Supercharger WarsawOCM Tesla (Tesla-only charging) • Tesla Sales & Service Center, Ząbki | CCS (Type 2) 250kW ×14 | 14 | - | - | 🧭 Trasa |
| The Westin WarsawOCM Tesla (Tesla-only charging) • Al. Jana Pawla Ii 21, Warszawa | Tesla (Model S/X) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Warsaw Spire - InnogyOCM Innogy SE (RWE eMobility) • Plac Europejski 1, Warsaw | CCS (Type 2) 22kW ×2 | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Warsaw SuperchargerOCM Tesla (Tesla-only charging) • Belwederska 23, Warsaw | NACS / Tesla Supercharger 120kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Włodarzewska 68OCM Essent (NL) • Włodarzewska 68, Warszawa | Type 2 (Socket Only) 11kWType 2 (Socket Only) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| MajalandOSM Majalnad | brak danych | 4 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych Wiązownie - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych Wiązownie?+
W Wiązownie i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 46 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV Wiązownie?+
Najbliższe stacje ładowania Wiązownie to m.in. Adgar Park West (al. Jerozolimskie 181, Warszawa), Adgar Plaza High Speed (Postępu 17A 02-676, Warszawa, PL, Warszawa), Adgar Renaissance Tower (ul. Skierniewicka 10a, Warszawa). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają Wiązownie?+
W Wiązownie obecni są operatorzy: Greems (IL), Greenway Polska (PL), Tesla (Tesla-only charging), Innogy SE (RWE eMobility), PKP Mobility, Ekoen, Essent (NL), Greenway, Galactico.pl, GO+EAuto, Lidl, Majalnad. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy Wiązownie są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - Wiązownie jest 16 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego Wiązownie?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania Wiązownie są czynne całą dobę?+
Godziny zależą od lokalizacji - ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu. Szczegóły w kolumnie „Godziny”.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 23.09.2026